http://www.dinsmore.com/columbus/
Employer Size Range: | 701-1000 |
---|---|
Office Size Range: | 26-100 |
Total Attorneys On This Form: | 89 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 28 | 17 | 2 | 1 | 2 |
Women: | 13 | 13 | 6 | 2 | 5 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 26 | 15 | 2 | 1 | 2 |
Women: | 13 | 10 | 5 | 2 | 3 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please use this box to provide any additional breakouts, comments or definitions regarding your lawyers or categories as needed, including individuals who choose not to identify. |
---|