http://www.dinsmore.com/charleston/
Employer Size Range: | 701-1000 |
---|---|
Office Size Range: | 25 and fewer |
Total Attorneys On This Form: | 22 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please use this box to provide any additional breakouts, comments or definitions regarding your lawyers or categories as needed, including individuals who choose not to identify. |
---|