Employer Size Range: | 701-1000 |
---|---|
Office Size Range: | 26-100 |
Total Attorneys On This Form: | 55 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 25 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Women: | 11 | 7 | 2 | 0 | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 20 | 9 | 1 | 0 | NC |
Women: | 11 | 5 | 2 | 0 | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 1 | 0 | 0 | NC |
Women: | 0 | 1 | 0 | 0 | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 5 | 1 | 0 | 0 | NC |
Women: | 0 | 1 | 0 | 0 | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 1 | 0 | 0 | NC |
Women: | 0 | 1 | 0 | 0 | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Please use this box to provide any additional breakouts, comments or definitions regarding your lawyers or categories as needed, including individuals who choose not to identify. |
---|