Employer Size Range: | 701-1000 |
---|---|
Office Size Range: | 25 and fewer |
Total Attorneys On This Form: | 15 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 3 | 1 | 1 | 0 | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 1 | 0 | 0 | 0 | NC |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 5 | 2 | 0 | 0 | NC |
Women: | 3 | 1 | 1 | 0 | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 1 | 0 | 0 | 0 | NC |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Women: | 0 | 0 | 1 | 0 | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Women: | 1 | 0 | 0 | 0 | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Please use this box to provide any additional breakouts, comments or definitions regarding your lawyers or categories as needed, including individuals who choose not to identify. |
---|