Employer Size Range: | 701-1000 |
---|---|
Office Size Range: | 26-100 |
Total Attorneys On This Form: | 74 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 28 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Women: | 15 | 13 | 3 | 1 | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 1 | 0 | 0 | NC |
Women: | 0 | 1 | 0 | 0 | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 28 | 7 | 3 | 0 | NC |
Women: | 14 | 10 | 3 | 1 | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Women: | 0 | 2 | 0 | 0 | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Women: | 1 | 0 | 0 | 0 | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 1 | 0 | 0 | NC |
Women: | 0 | 2 | 0 | 0 | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 2 | 3 | 0 | 0 | NC |
Women: | 1 | 0 | 0 | 0 | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Please use this box to provide any additional breakouts, comments or definitions regarding your lawyers or categories as needed, including individuals who choose not to identify. |
---|