Employer Size Range: | 701-1000 |
---|---|
Office Size Range: | 501-700 |
Total Attorneys On This Form: | 531 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 102 | 230 | 34 | 0 | 0 |
Women: | 45 | 207 | 40 | 0 | 0 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 90 | 165 | 33 | 0 | 0 |
Women: | 36 | 138 | 34 | 0 | 0 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 |
Women: | 5 | 40 | 3 | 0 | 0 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | NC | NC | NC | NC | 0 |
Women: | NC | NC | NC | NC | NC |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please use this box to provide any additional breakouts, comments or definitions regarding your lawyers or categories as needed, including individuals who choose not to identify. |
---|