Employer Size Range: | 701-1000 |
---|---|
Office Size Range: | 201-500 |
Total Attorneys On This Form: | 206 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 76 | 32 | 47 | 7 | 4 |
Women: | 19 | 35 | 8 | 5 | 5 |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 1 | 0 | 0 | 0 | UNK |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | UNK |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 71 | 33 | 45 | 6 | UNK |
Women: | 19 | 33 | 8 | 5 | UNK |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 1 | 1 | 1 | 0 | UNK |
Women: | 0 | 1 | 0 | 0 | UNK |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | UNK |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | UNK |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 3 | 2 | 1 | 1 | UNK |
Women: | 0 | 1 | 0 | 0 | UNK |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 0 | 0 | UNK |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | UNK |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 0 | 0 | 1 | 0 | UNK |
Women: | 0 | 1 | 0 | 0 | UNK |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 2 | 3 | 0 | 0 | UNK |
Women: | 0 | 2 | 0 | 0 | UNK |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 1 | 2 | 1 | 0 | UNK |
Women: | 0 | 3 | 0 | 0 | UNK |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner/Member | Associates | Counsel | Non-traditional Track/ Staff Attorneys |
Summer Associates | |
---|---|---|---|---|---|
Men: | 1 | 0 | 7 | 0 | UNK |
Women: | 0 | 0 | 0 | 0 | UNK |
Non-binary: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please use this box to provide any additional breakouts, comments or definitions regarding your lawyers or categories as needed, including individuals who choose not to identify. |
---|